Cenník predaja prázdneho lešenia
Novo aj možnosť lízingu – pre viac informácií volajte +421 905 405 509
Pozrite sa do nášho e-shopu a využite
aktuálne zľavy na pojazdné lešenie
Cenník predaja prázdneho lešenia ALUFIX 5000
Pracovná podlaha:
0,6 x 2,7 m
Maximálne zaťaženie podlahy:
200 kg/m²
TYP | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovná výška (m) | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 6,75 | 7,6 | 8,7 | 9,55 | 10,65 |
Výška lešenia (m) | 2,45 | 3,55 | 4,85 | 6 | 6,8 | 7,95 | 8,8 | 9,9 |
Výška podlahy (m) | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 4,75 | 5,6 | 6,7 | 7,55 | 8,65 |
Hmotnosť (kg) | 85 | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
Cenníková cena v € | 1 058 | 1 259 | 1 881 | 2 376 | 2 527 | 3 145 | 3 296 | 3 868 |
V závislosti od použitia a umiestnenia pojazdného lešenia sú na bezpečnú prevádzku potrebné ďalšie potrebné komponenty:
Hmotnosť 10kg: 53,90 €/ks + DPH
Stabilizátor: 26,50 €/ks + DPH
Informácie v tabuľke komponentov pojazdnej veže alebo v našej cenovej kalkulácii. Ceny sú uvedené bez DPH 20 %.
Cenník predaja prázdneho lešenia ALUFIX 6000
Pracovná podlaha:
1,2 x 2,7 m
Maximálne zaťaženie podlahy:
200 kg/m²
TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovná výška (m) | 4,3 | 5,6 | 6,75 | 7,6 | 8,7 | 9,55 | 10,65 | 11,5 | 12,6 | 13,45 |
Výška lešenia (m) | 3,55 | 4,85 | 6 | 6,8 | 7,95 | 8,8 | 9,9 | 10,75 | 11,9 | 12,7 |
Výška podlahy (m) | 2,3 | 3,6 | 4,75 | 5,6 | 6,7 | 7,55 | 8,65 | 9,5 | 10,6 | 11,4 |
Hmotnosť (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 |
Cenníková cena v € | 1 719 | 2 437 | 3 028 | 3 369 | 3 960 | 4 179 | 4 848 | 4 990 | 5 296 | 5 800 |
V závislosti od použitia a umiestnenia pojazdného lešenia sú na bezpečnú prevádzku potrebné ďalšie komponenty:
Hmotnosť 10kg: 53,90 €/ks + DPH
Stabilizátor: 126,50 €/ks + DPH
Informácie v tabuľke komponentov pojazdnej veže alebo v našej cenovej kalkulácii. Ceny sú uvedené bez DPH 20 %.