Cenník predaja pojazdného lešenia
Cenník predaja pojazdného lešenia ALUFIX 5000
Pracovná podlaha: | 2,7 x 0,6 m |
Maximálne zaťaženie podlahy: | 200 kg/m² |
TYP | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 | |
pracovná výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | |
výška lešenia (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | |
výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | |
váha (kg) | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 | |
Cenníková cena v €: | 1259 | 1880 | 2308 | 2460 | 2579 | 2866 | 3371 |
Podľa spôsobu užívania a miesta práce s pojazdným lešením sú nutné pre bezpečnosť prevádzky ďalšie potrebné komponenty:
Závažie 10 kg: 51,4 € + DPH
Stabilizátor: 90,4 € + DPH
Informácie v tabuľke prvkov pojazdných veží alebo v našej cenovej kalkulácii.
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Informujte sa o ďalších zľavách na tel 0905 405 509 alebo na alfix@alfix.sk
Cenník predaja pojazdného lešenia ALUFIX 6000
Pracovná podlaha: | 2,7 x 1,2 m |
Maximálne zaťaženie podlahy: | 200 kg/m² |
TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | ||
pracovná výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 | ||
výška lešenia (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 | ||
výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,55 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 | ||
váha (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 | ||
Cenníková cena v €: | 1719 | 2436 | 2960 | 3301 | 3530 | 3783 | 4374 | 4526 | 4833 | 4975 |
Podľa spôsobu užívania a miesta práce s pojazdným lešením sú nutné pre bezpečnosť prevádzky ďalšie potrebné komponenty:
Závažie 10 kg: 51,4 € + DPH
Stabilizátor: 90,4 € + DPH
Informácie v tabuľke prvkov pojazdných veží alebo v našej cenovej kalkulácii.
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Informujte sa o ďalších zľavách na tel 0905 405 509 alebo na alfix@alfix.sk